Centraliza y optimiza la gestión de tu negocio desde una plataforma moderna, segura y eficiente: facturación electrónica SUNAT, ventas, inventario y reportes en un solo lugar.
Todo lo que tu empresa necesita
Deja las hojas de cálculo y los sistemas sueltos. CloudSoft conecta ventas, inventario y contabilidad en un mismo lugar.
Boletas, facturas y notas conectadas a SUNAT. XML y CDR válidos, con envío por correo a tu cliente.
Vende rápido con lector de código de barras, series y cierre de caja al final del día.
Stock en tiempo real, múltiples almacenes, kardex, transferencias y alertas de stock bajo.
Registra compras, controla costos y recibe mercadería actualizando stock y series al instante.
Ventas, utilidad, productos top y cuentas por cobrar. Decisiones con datos, en tiempo real.
Administra varias sucursales o empresas, cada una con sus datos aislados y seguros.
Hecho para tu negocio
Al registrarte eliges tu rubro y el sistema se configura solo para tu tipo de negocio.
Planes simples
Empieza gratis. Sin permanencia, cancela cuando quieras. Todos los planes emiten comprobantes ilimitados.
Complementos, sobre cualquier plan
Un acceso más, con su rol y sus permisos.
Catálogo público donde tu cliente arma su pedido y te llega al sistema.
Un local más, con su almacén, su serie de comprobantes y sus reportes.
¿Necesitas solo espacio y no un local nuevo? Almacén adicional S/ 15 al mes. Si pagas por año, dos meses van de regalo — plan y complementos.
Compara al detalle
Todo lo que hace el sistema, plan por plan. Sin letra chica.
| NegocioS/ 79.90/mes | EmpresaS/ 99.90/mes | DistribuciónS/ 189.90/mes | |
|---|---|---|---|
| Facturación electrónica | |||
| Boleta, factura, nota de crédito y débito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobantes ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío a SUNAT, XML, CDR y PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anulación y comunicación de baja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guía de remisión electrónica | — | ✓ | ✓ |
| Punto de venta | |||
| POS con lector de código de barras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efectivo, tarjeta, Yape, Plin y mixto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura, arqueo y cierre de caja | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS móvil | — | ✓ | ✓ |
| Productos e inventario | |||
| Catálogo con categorías y marcas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presentaciones: unidad, paquete, caja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex y ajustes de inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de stock mínimo y vencimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenes incluidos | 1 | 2 | 3 |
| Transferencias entre almacenes | — | ✓ | ✓ |
| Números de serie con garantía | — | ✓ | ✓ |
| Compras, clientes y cotizaciones | |||
| Compras con ingreso automático a stock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores y cuentas por pagar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes con consulta RUC y DNI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones y conversión a comprobante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones | |||
| 2x1, docena de 13 y bonificaciones | — | ✓ | ✓ |
| Descuento por volumen y por monto de venta | — | ✓ | ✓ |
| Contabilidad | |||
| Plan de cuentas, diario, mayor y balance | — | ✓ | ✓ |
| PLE de ventas y compras para SUNAT | — | ✓ | ✓ |
| Liquidación de IGV | — | ✓ | ✓ |
| Activos fijos con depreciación | — | ✓ | ✓ |
| RRHH y planillas | |||
| Legajo de empleados y asistencia | — | ✓ | ✓ |
| Planilla con AFP/ONP, EsSalud y quinta | — | ✓ | ✓ |
| Vacaciones, CTS y gratificaciones | — | ✓ | ✓ |
| Liquidación de beneficios sociales | — | ✓ | ✓ |
| CRM | |||
| Oportunidades y embudo de ventas | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard gerencial | — | ✓ | ✓ |
| Fuerza de ventas en campo | |||
| Pedido desde el celular, con reserva de stock | — | — | ✓ |
| Preventa o venta directa, configurable | — | — | ✓ |
| Alta de clientes durante la visita | — | — | ✓ |
| Rutas de visita por zona, día y orden | — | — | ✓ |
| Clientes dormidos | — | — | ✓ |
| Metas mensuales por vendedor | — | — | ✓ |
| Comisiones automáticas con escalones | — | — | ✓ |
| Hoja de picking consolidada | — | — | ✓ |
| Seguimiento: en camino y entregado | — | — | ✓ |
| Avisos de pedido en tiempo real | — | — | ✓ |
| Devolución por producto vencido o dañado | — | — | ✓ |
| Administración | |||
| Usuarios incluidos | 4 | 10 | 15 |
| Roles y permisos por módulo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo de la base de datos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de ventas, productos y utilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal | complemento | complemento | complemento |
Empieza hoy, gratis. Sin tarjeta, sin instalaciones, sin complicaciones.
Registrar mi empresa →